code code/color-488-17@1 · verified · raw JSON
4.8.8 color code [[17,1,5]]
parameters
[[17,1,5]]
rate k/n
0.059
max stabilizer weight
8
distance source
Bombin & Martin-Delgado, arXiv:quant-ph/0604161; Landahl, Anderson & Rice, arXiv:1108.5738
Stabilizer generators
+IIIIIIIXIIXXIIXII
+IIIIIXIIIIXXIXIII
+IIIIXIXIIXIIXIIII
+IIIXIIIIXXIIXIIII
+IIXIIIIIIIIXIXXII
+IXIIIIIIIXIIXIIIX
+XIIIIIIIIXIIXIIXI
+IIIIIIXIXXXIIXXXX
+IIIIIIIZIIZZIIZII
+IIIIIZIIIIZZIZIII
+IIIIZIZIIZIIZIIII
+IIIZIIIIZZIIZIIII
+IIZIIIIIIIIZIZZII
+IZIIIIIIIZIIZIIIZ
+ZIIIIIIIIZIIZIIZI
+IIIIIIZIZZZIIZZZZ
Logical operators
| i | X̄ᵢ | Z̄ᵢ |
|---|---|---|
| 0 | +IIIIIIIIIXXIXXXII | +IIIIIIIIIZZIZZZII |
Operations
Same code
| protocol | kind | logical action | codes | verification |
|---|---|---|---|---|
| color-488-17/cx-transversal@1 | gate | CX 0→1 | 4.8.8 color code [[17,1,5]] ⊗ 4.8.8 color code [[17,1,5]] → 4.8.8 color code [[17,1,5]] ⊗ 4.8.8 color code [[17,1,5]] | verified |
| color-488-17/cz-transversal@1 | gate | CZ 0,1 | 4.8.8 color code [[17,1,5]] ⊗ 4.8.8 color code [[17,1,5]] → 4.8.8 color code [[17,1,5]] ⊗ 4.8.8 color code [[17,1,5]] | verified |
| color-488-17/h-transversal@1 | gate | H 0 | 4.8.8 color code [[17,1,5]] → 4.8.8 color code [[17,1,5]] | verified |
| color-488-17/readout-x-decoded@1 | gate | MX 0 → m_out | 4.8.8 color code [[17,1,5]] → ∅ | verified |
| color-488-17/readout-z-decoded@1 | gate | MZ 0 → m_out | 4.8.8 color code [[17,1,5]] → ∅ | verified |
| color-488-17/s-transversal@1 | gate | S 0 | 4.8.8 color code [[17,1,5]] → 4.8.8 color code [[17,1,5]] | verified |
| color-488-17/se-x-round@1 | gate | identity (no declared logical action) | 4.8.8 color code [[17,1,5]] → 4.8.8 color code [[17,1,5]] | verified |
| color-488-17/se-z-round@1 | gate | identity (no declared logical action) | 4.8.8 color code [[17,1,5]] → 4.8.8 color code [[17,1,5]] | verified |
| color-488-17/x-transversal@1 | gate | X 0 | 4.8.8 color code [[17,1,5]] → 4.8.8 color code [[17,1,5]] | verified |
| color-488-17/z-transversal@1 | gate | Z 0 | 4.8.8 color code [[17,1,5]] → 4.8.8 color code [[17,1,5]] | verified |
To other codes
None yet.
Preparations into this code
| protocol | kind | logical action | codes | verification |
|---|---|---|---|---|
| color-488-17/prep-plus@1 | gate | prep |+⟩ | ∅ → 4.8.8 color code [[17,1,5]] | verified |
| color-488-17/prep-zero@1 | gate | prep |0⟩ | ∅ → 4.8.8 color code [[17,1,5]] | verified |
Verification
| field | value |
|---|---|
| status | verified |
| method | bell-choi-exact-v1 |
| patterns_checked | 0 |
| date | 2026-10-07 |
| tools.adaptq | 433813df312502c551d89f624375e0124f4cebbb |
| tools.xtim | xtim-engine-9 |
Provenance
| field | value |
|---|---|
| submitter | ikim |
| source | Bombin & Martin-Delgado, arXiv:quant-ph/0604161; Landahl, Anderson & Rice, arXiv:1108.5738; stabilizers from QEC Zoo stab_17_1_5 via qec_library build_stab_17_1_5; exported from adaptq 2612aa6 |
| created | 2026-10-07 |
| notes | checks = minimum-weight basis of the zoo tableau's check space (7 of weight 4, 1 of weight 8), identical X and Z supports; d=5 additionally confirmed once by brute force at export time |